ElitePartner-Wählerstudie 2021: So lieben die Wähler:innen von CDU, Grünen und Co
Anlässlich der Bundestagswahl 2021 hat ElitePartner die Wähler:innen der verschiedenen Parteien gefragt, was sie über Liebe und Partnerschaft denken, wie ihr Beziehungsleben aussieht und was ihnen beim Dating wichtig ist. Die folgenden Daten stammen aus der ElitePartner-Studie 2021, einer der größten Partnerschaftsstudien Deutschlands. ElitePartner veröffentlicht die bevölkerungsrepräsentative Studie seit 2005 in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß. Für die vorliegende Erhebungswelle wurden im Oktober/November 2020 insgesamt 7.259 erwachsene deutsche Internetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt.
CDU/CSU-Wähler:innen:
In der Liebe setzen Unionswähler:innen auf Verbindlichkeit. Unter allen Wähler:innengruppen sind sie die größten Beziehungsmenschen: 69 Prozent von ihnen sind liiert – und auch besonders häufig verheiratet (42 Prozent). Wer als Unionswähler:in Single ist, scheint das Solo-Leben aber ebenfalls gut zu meistern, denn die CDU/CSU weist auch den größten Anteil an zufriedenen Singles auf (64 Prozent). Beim Flirten und Dating zeigen sich Unionswähler:innen etwas konservativer als andere. Frauen erwarten besonders oft, dass der Mann beim Flirten die Initiative ergreift (66 Prozent) und Männer mögen umgekehrt auch vergleichsweise häufig Frauen, die sich beim Flirten lieb und zurückhaltend zeigen (48 Prozent). Passend dazu sind CDU/CSU-Anhänger:innen beim Kennenlernen etwas entschleunigter unterwegs: 32 Prozent warten mit dem Sex lieber, bis sie sicher sind, es ist etwas Ernstes. Auch innerhalb ihrer Beziehungen leben sie eher ein konservatives Beziehungsmodell: 73 Prozent der weiblichen Wählerinnen kümmern sich laut eigener Aussage allein oder überwiegend um Ordnung, Putzen und Co.
Bündnis 90/Die Grünen-Wähler:innen:
Grüne-Wähler:innen scheinen in Beziehungen vieles richtig zu machen: 87 Prozent der Liierten sind zufrieden mit ihrer Partnerschaft – der Höchstwert unter den Wähler:innengruppen. Vielleicht liegt das an großer Kompromissbereitschaft: Männliche Grüne-Wähler sind am ehesten bereit, berufliche oder finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um mehr Zeit für die Familie oder Partnerschaft zu haben (62 Prozent). Und fragt man Frauen aus der grünen Wähler:innenschaft, empfinden sie die Hausarbeit in ihrer Beziehung am ehesten gleichberechtigt aufgeteilt, etwa im Bereich Kochen, Einkaufen und Essensplanung (43 Prozent) oder Ordnung (37 Prozent). Auch nach einem Streit suchen Grüne-Anhänger:innen eher den Kompromiss: 54 Prozent möchten die Situation mit einem klärenden Gespräch lösen. Weniger Initiative zeigen sie dagegen im Schlafzimmer: In 37 Prozent der Beziehungen kommt es häufiger nicht zum Sex, weil einfach keiner den Anfang macht. Und wie sieht es eigentlich beim Dating aus? Da reagieren Grüne-Wähler:innen besonders allergisch darauf, wenn ihr Gegenüber beim Date dauernd aufs Smartphone schaut (73 Prozent) oder Verschwörungstheorien äußert (75 Prozent).
SPD-Wähler:innen:
SPD-Wähler:innen stechen mit Blick auf Liebe und Dating eher wenig heraus und befinden sich meist im soliden Mittelfeld. Nur beim ersten Date scheinen sie gewisse Ansprüche zu haben: Sie würden von allen Wähler:innengruppen am ehesten ein Date abhaken oder sogar beenden, wenn ihr Gegenüber keine Tischmanieren hat (68 Prozent) oder zu viel über den:die Ex-Partner:in spricht (58 Prozent). Auch bei zu viel Nähe beim ersten Date sehen viele Rot: Für 39 Prozent wäre das Treffen gescheitert, wenn der:die andere ihnen zu schnell nahe kommt – und mit 30 Prozent reagieren besonders viele SPD-Wähler:innen allergisch, wenn jemand schon beim ersten Date sexuelle Vorlieben anspricht. In Beziehungen stechen liierte SPD-Anhänger:innen durch ihr emotionales Streitverhalten hervor. 28 Prozent von ihnen sind nach dem Streit emotional oder weinen. Und auch mit Blick auf die Corona-Zeit fallen die Anhänger:innen der Sozialdemokraten auf – positiv wie negativ. Einerseits fühlen sich durch die Corona-Krise am stärksten mit ihrem:r Partner:in verbunden (50 Prozent), andererseits haben sie sich mehr als andere durch die viele gemeinsame Zeit eingeengt gefühlt (14 Prozent).
FDP-Wähler:innen:
Die Anhänger:innen der Freien Demokraten sind von allen Wähler:innengruppen am aktivsten auf Partnersuche: 22 Prozent der Singles suchen aktuell aktiv eine Beziehung. Dabei sind sie besonders erfolgreich im Digitalen unterwegs: 26 Prozent finden ihre:n Partner:in nämlich online. Doch auch wenn unter den Singles der FDP-Wähler:innen vieles rund läuft, sieht es in Beziehungen bisweilen anders aus: Weibliche FDP-Wählerinnen haben besonders oft das Gefühl, ihr Partner merkt nicht, wie viel sie im Alltag machen (52 Prozent) und sie sind öfter genervt, weil der Partner sich zu wenig um die Alltagsarbeit kümmert (49 Prozent). Als wäre das nicht genug, ist weiblichen FDP-Anhängerinnen der Partner auch häufiger als anderen Wählerinnen insgeheim manchmal peinlich (20 Prozent). Eine allzu schnelle Klärung wäre wohl auch nicht zu erhoffen, denn FDP-Wähler:innen sind nach einem Streit häufiger noch überzeugt, dass sie Recht hatten (26 Prozent). Damit es gar nicht erst zum Streit kommen, schweigen viele FDP-ler lieber – und verheimlichen in Beziehungen vergleichsweise häufiger, wie viel Geld sie wirklich für Dinge ausgeben (18 Prozent) und kehren auch Jugendsünden oder kleine Gesetzesübertretungen häufiger als andere unter den Teppich (12 Prozent). Auch interessant: Ist die Beziehung vorbei, neigen FDP-ler häufiger als andere dazu, den:die Ex auf sozialen Medien zu verfolgen (27 Prozent der Singles).
Die Linke-Wähler:innen:
Die Linke-Wähler:innen geben sich unabhängig – jedenfalls sind sie von allen Wähler:innengruppen am häufigsten Single (39 Prozent). Das allerdings nicht immer gern, denn gerade einmal 52 Prozent der Linke-Singles sind mit ihrem Solo-Leben zufrieden. Auch in Beziehungen brauchen Linke-Wähler:innen ihren Freiraum: Sie verheimlichen am häufigsten, dass es ihnen manchmal zu viel wird, ständig Zeit miteinander zu verbringen (19 Prozent). Beim Dating zeigt sich diese Wähler:innengruppe dagegen besonders prinzipientreu. Linke-Wähler:innen würden ein Date am häufigsten abbrechen oder innerlich abhaken, wenn ihr Gegenüber rassistische, sexistische oder diskriminierende Bemerkungen macht (85 Prozent) oder generell herablassend zu anderen ist (79 Prozent). Auch wenn jemand zu viel Alkohol trinkt (61 Prozent) oder nur von sich erzählt (43 Prozent) ist das Date mit einem:r Linke-Wähler:in schnell vorbei. Gerade Männern ist eine emanzipierte Partnerin wichtig: Wenn Frauen durchscheinen lassen, dass sie vor allem einen Versorger suchen, verlieren 64 Prozent der männlichen Linke-Wähler das Interesse. Außerdem sind 47 Prozent von ihnen genervt und finden es nicht zeitgemäß, wenn Frauen sich wie selbstverständlich beim Date einladen lassen. Funkt es dann letztlich, sind Linke-Wähler:innen sofort Feuer und Flamme – und zwar so sehr, dass sie häufiger als andere ihre Freunde vernachlässigen (23 Prozent) oder andere Dinge im Leben schleifen lassen (19 Prozent), wenn sie verliebt sind. Wo es überraschenderweise hakt, ist die Selbstständigkeit bei der Hausarbeit im Beziehungsalltag: Mit 35 Prozent sagen unter den männlichen Linke-Wählern besonders viele, sie bräuchten eine konkrete Ansage von der Partnerin, was erledigt werden muss.
AfD-Wähler:innen:
AfD-Wähler:innen setzen offenbar auf Stabilität, denn sie führen die längsten Beziehungen. 36 Prozent der liierten AfD-Wähler:innen sind länger als 20 Jahre zusammen. Allerdings scheint Dauerhaftigkeit nicht alles zu sein, denn sie sind im Vergleich zu anderen Wähler:innen am wenigsten zufrieden mit ihren Partnerschaften (nur 78 Prozent sind zufrieden). In der Corona-Zeit haben sie zudem am ehesten über eine Trennung nachgedacht (14 Prozent) und geben häufiger an, sich mehr gestritten zu haben (24 Prozent). Vielleicht liegt das an zu viel Geheimniskrämerei: Denn AfD-Wähler:innen verheimlichen ihrem:r Partner:in am häufigsten von allen Wähler:innen, dass sie jemand anderen attraktiv finden (25 Prozent) und Zweifel an der Beziehung haben (24 Prozent). Außerdem sind sie beim Streiten besonders nachtragend (22 Prozent). Das beeinträchtigt auch das Sexleben: In einer Beziehung haben sie häufiger keinen Sex, weil sie sauer (25 Prozent) oder gestresst (42 Prozent) sind. Beim Dating sind sie in puncto Sex dagegen eher offen: AfD-Wähler:innen haben am häufigsten Sex beim ersten Date (52 Prozent). Aber nicht einfach nur so – oft wird daraus auch eine Beziehung (25 Prozent). Damit das Treffen gut läuft, ist aber Vorsicht geboten: Wenn ihr Gegenüber beim ersten Date jemand anderem hinterherguckt, reagieren AfD-Wähler:innen empfindlicher als andere (40 Prozent), sie würden ein Date auch am ehesten abbrechen, wenn jemand zu spät kommt (26 Prozent) oder über kaum etwas anderes als Corona spricht (42 Prozent). Positiv fällt ihnen dagegen auf, wer familienorientiert ist: 28 Prozent der männlichen AfD-Wähler ist es wichtig, dass die Partnerin bereit ist, überwiegend für die Kinder da zu sein.
Wie ist Ihr aktueller Beziehungsstatus?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Alleinstehend/Single, ohne Kinder | 25,6 | 28,4 | 28,7 | 32,9 | 33,8 | 31,4 | 33,8 |
Alleinstehend/Single, mit Kind(ern) | 5,4 | 5,8 | 3,7 | 3,6 | 5,4 | 5,3 | 5,7 |
In fester Partnerschaft, ohne Kinder | 19,0 | 19,4 | 23,9 | 22,8 | 18,6 | 15,8 | 19,0 |
In fester Partnerschaft, mit Kind(ern) | 8,1 | 9,9 | 9,7 | 7,4 | 9,3 | 9,2 | 9,6 |
Verheiratet, ohne Kinder | 11,0 | 10,1 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 12,9 | 10,4 |
Verheiratet, mit Kind(ern) | 30,8 | 26,4 | 24,2 | 22,4 | 20,9 | 25,4 | 21,5 |
Fallzahl | 1.420 | 754 | 380 | 1.432 | 559 | 456 | 1.379 |
Wie lange sind Sie mit Ihrem:Ihrer jetzigen (Ehe-)Partner:in zusammen?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Weniger als 3 Monate | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,3 |
3 Monate bis unter 1 Jahr | 2,3 | 2,2 | 7,1 | 3,8 | 4,1 | 3,1 | 4,7 |
1 bis unter 3 Jahre | 9,8 | 9,9 | 12,3 | 10,1 | 8,6 | 9,4 | 11,2 |
3 bis unter 5 Jahre | 9,8 | 10,3 | 9,1 | 11,7 | 6,2 | 8,7 | 10,1 |
5 bis unter 10 Jahre | 15,9 | 18,9 | 20,2 | 18,7 | 18,0 | 16,4 | 18,5 |
10 bis unter 20 Jahre | 28,2 | 23,5 | 26,5 | 30,3 | 28,7 | 26,5 | 29,5 |
20 bis unter 30 Jahre | 20,3 | 17,6 | 12,6 | 12,9 | 20,1 | 20,2 | 14,0 |
30 Jahre oder länger | 13,6 | 16,2 | 11,9 | 11,6 | 13,6 | 15,3 | 10,7 |
Fallzahl | 972 | 493 | 253 | 897 | 338 | 287 | 823 |
Wie lange sind Sie schon Single bzw. ohne Partnerschaft?
Frage an Singles
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Weniger als 3 Monate | 8,2 | 9,1 | 6,7 | 7,6 | 4,7 | 6,7 | 10,4 |
3 Monate bis unter 1 Jahr | 10,5 | 10,7 | 14,3 | 9,6 | 12,1 | 17,1 | 8,9 |
1 bis unter 3 Jahre | 23,9 | 14,7 | 33,6 | 20,5 | 16,3 | 14,6 | 17,8 |
3 bis unter 5 Jahre | 12,9 | 15,5 | 10,1 | 12,7 | 11,6 | 17,1 | 14,6 |
5 bis unter 10 Jahre | 14,1 | 13,9 | 11,8 | 14,7 | 16,3 | 12,8 | 15,9 |
10 Jahre oder länger | 15,7 | 19,4 | 11,8 | 16,0 | 22,8 | 19,5 | 14,4 |
Ich hatte bisher noch keine feste Beziehung/Partnerschaft | 14,8 | 16,7 | 11,8 | 18,8 | 16,3 | 12,2 | 17,8 |
Fallzahl | 427 | 252 | 119 | 511 | 215 | 164 | 527 |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Partnerschaft?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
1 sehr zufrieden | 55,1 | 53,0 | 49,4 | 56,4 | 47,0 | 43,7 | 53,5 |
2 | 30,5 | 30,3 | 29,6 | 30,2 | 34,2 | 34,3 | 29,2 |
3 | 8,8 | 12,7 | 12,6 | 10,3 | 12,8 | 17,1 | 11,2 |
4 | 3,5 | 3,3 | 6,7 | 2,2 | 4,2 | 3,1 | 4,2 |
5 sehr unzufrieden | 2,1 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 |
Fallzahl | 974 | 489 | 253 | 896 | 336 | 286 | 819 |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben als Single?
Frage an Singles
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
1 sehr zufrieden | 29,6 | 29,9 | 20,5 | 22,6 | 24,2 | 27,3 | 28,0 |
2 | 34,4 | 31,1 | 36,8 | 38,5 | 27,4 | 28,5 | 28,7 |
3 | 23,5 | 21,3 | 27,4 | 22,1 | 26,0 | 27,9 | 24,8 |
4 | 8,9 | 11,0 | 10,3 | 11,8 | 15,1 | 6,1 | 10,0 |
5 sehr unzufrieden | 3,6 | 6,7 | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 10,3 | 8,5 |
Fallzahl | 439 | 254 | 117 | 517 | 219 | 165 | 540 |
Wie viele Beziehungen hatten Sie bereits?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
0 | 5,1 | 6,5 | 4,9 | 7,3 | 6,3 | 6,5 | 8,1 |
1 | 17,9 | 15,3 | 16,6 | 18,4 | 18,1 | 10,9 | 16,7 |
2 | 19,4 | 17,5 | 20,2 | 16,6 | 15,0 | 15,4 | 16,4 |
3 | 21,3 | 21,6 | 18,8 | 20,1 | 18,1 | 20,9 | 17,8 |
4 | 13,6 | 15,6 | 13,6 | 13,5 | 10,3 | 14,9 | 13,4 |
5 | 10,1 | 9,5 | 12,5 | 10,1 | 13,2 | 12,2 | 10,8 |
6 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 5,3 | 7,4 | 4,0 | 4,8 |
7 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 |
8 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,1 | 1,8 |
9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
10 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 2,2 |
11 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
12 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
13 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
14 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
15 oder mehr | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
Fallzahl | 1.401 | 737 | 367 | 1.406 | 554 | 449 | 1.345 |
Wo haben Sie Ihre:n jetzige:n Partner:in kennengelernt?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Über den Freundes- bzw. Bekanntenkreis, Nachbarn oder Familie | 32,5 | 34,2 | 29,3 | 29,0 | 27,2 | 34,9 | 29,5 |
Über das Internet / online | 18,1 | 21,8 | 25,7 | 21,1 | 20,4 | 20,5 | 22,2 |
Beim Ausgehen, z.B. Bar, Diskothek, Club, Café etc. | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 13,3 | 13,6 | 19,4 | 14,4 |
Über die Arbeit, das berufliche Umfeld | 15,9 | 14,1 | 16,5 | 14,9 | 15,4 | 14,0 | 13,0 |
In der Schule, in der Ausbildung, beim Studium | 11,3 | 9,1 | 12,4 | 12,5 | 10,2 | 6,1 | 9,1 |
Beim Sport, z.B. Fitnessstudio, Tennisplatz, Joggen | 4,2 | 2,1 | 6,4 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,5 |
Über ein Hobby/Interessengebiet, z.B. Verein, Club, Ehrenamt, (Sprach-)Kurs etc. | 7,1 | 7,5 | 5,6 | 8,3 | 5,2 | 1,1 | 5,6 |
Im Urlaub, auf Reisen | 3,0 | 3,1 | 6,0 | 4,5 | 2,8 | 4,0 | 2,3 |
Per Zufall, z.B. im Supermarkt, in der U-Bahn, unterwegs etc. | 3,9 | 4,4 | 1,2 | 3,3 | 4,3 | 2,5 | 6,3 |
Fallzahl | 956 | 482 | 249 | 882 | 324 | 278 | 792 |
Wie gut schätzen Sie für sich persönlich die Chancen ein, auf diesen Wegen eine:n Partner:in zu finden?
Frage an Singles
Wähler:innen von… | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Über ein Hobby/Interessengebiet, z.B. Verein, Club, Ehrenamt, (Sprach-)Kurs etc. | 51,6 | 40,2 | 38,8 | 48,2 | 36,9 | 31,3 | 35,6 |
Über den Freundes- bzw. Bekanntenkreis, Nachbarn oder Familie | 48,9 | 42,6 | 50,9 | 47,1 | 38,6 | 32,9 | 34,5 |
Über das Internet / online | 55,8 | 40,9 | 60,0 | 40,5 | 29,0 | 37,3 | 33,3 |
Beim Ausgehen, z.B. Bar, Diskothek, Club, Café etc. | 44,6 | 41,8 | 46,6 | 38,0 | 32,8 | 34,7 | 32,3 |
In der Schule, in der Ausbildung, beim Studium | 42,6 | 29,4 | 44,6 | 44,6 | 32,3 | 22,4 | 30,8 |
Über die Arbeit, das berufliche Umfeld | 40,4 | 36,5 | 40,8 | 37,7 | 29,8 | 28,0 | 28,8 |
Beim Sport, z.B. Fitnessstudio, Tennisplatz, Joggen | 38,2 | 27,8 | 39,2 | 30,0 | 23,3 | 21,8 | 25,7 |
Per Zufall, z.B. im Supermarkt, in der U-Bahn, unterwegs etc. | 34,2 | 33,5 | 36,9 | 24,7 | 26,9 | 27,3 | 27,1 |
Im Urlaub, auf Reisen | 27,7 | 28,7 | 25,7 | 22,5 | 20,6 | 21,4 | 22,1 |
Fallzahl | 388 | 233 | 101 | 465 | 194 | 146 | 490 |
Wann würden Sie ein erstes Date innerlich »abhaken« oder sogar abbrechen? Wenn er:sie…
Frage an Singles
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
… unhöflich oder herablassend gegenüber anderen ist, z.B. zu Bedienung, Taxi-Fahrer | 66,7 | 75,0 | 55,3 | 75,7 | 79,4 | 61,1 | 70,4 |
… dauernd auf sein Smartphone schaut | 66,7 | 70,0 | 64,1 | 72,9 | 70,9 | 69,1 | 68,8 |
… rassistische, sexistische oder diskriminierende Bemerkungen macht | 64,4 | 70,8 | 55,3 | 83,4 | 84,9 | 26,8 | 66,3 |
… keine Tischmanieren hat, z.B. rülpst, schmatzt | 67,9 | 68,3 | 53,4 | 67,2 | 65,3 | 64,4 | 57,5 |
… Verschwörungstheorien äußert | 57,6 | 67,1 | 54,4 | 74,8 | 66,8 | 26,2 | 47,0 |
… zu viel Alkohol trinkt | 54,8 | 57,9 | 37,9 | 55,0 | 60,8 | 47,0 | 58,7 |
… viel jammert, sich beklagt | 54,3 | 52,9 | 48,5 | 55,9 | 56,3 | 49,0 | 49,2 |
… viel über Ex-Partner:innen redet | 47,7 | 57,9 | 57,3 | 55,0 | 52,3 | 55,7 | 51,0 |
… nur von sich erzählt, z.B. Karriere, Fähigkeiten, Erlebnisse | 33,6 | 32,5 | 22,3 | 35,6 | 42,7 | 30,2 | 30,2 |
… einem:r anderen Mann:Frau hinterherguckt | 33,8 | 30,0 | 29,1 | 33,5 | 32,7 | 40,3 | 31,3 |
… mir zu schnell zu nahe kommt, z.B. den Arm um mich legt, mich berührt | 32,3 | 38,8 | 23,3 | 35,8 | 30,7 | 20,1 | 31,9 |
… über kaum etwas anderes als Corona spricht | 25,8 | 25,4 | 35,9 | 23,7 | 30,7 | 41,6 | 34,9 |
… über sexuelle Vorlieben spricht | 24,2 | 30,0 | 17,5 | 26,4 | 26,6 | 25,5 | 24,6 |
… zu spät zum Date kommt | 23,2 | 22,5 | 9,7 | 21,3 | 23,6 | 26,2 | 19,0 |
… sehr nervös ist, z.B. stottert, zappelig ist, oft rot wird | 14,9 | 9,6 | 8,7 | 9,8 | 9,5 | 14,1 | 9,5 |
… viel von seinen:ihren Eltern erzählt | 8,1 | 10,4 | 4,9 | 8,7 | 12,1 | 15,4 | 11,5 |
Bei nichts davon | 5,6 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 3,0 | 5,4 | 9,1 |
Fallzahl | 396 | 240 | 103 | 469 | 199 | 149 | 496 |
Dating und Kennenlernen: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen für Sie persönlich zu?
Frage an Frauen, die heterosexuell und Single sind
Wählerinnen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Ich erwarte, dass der Mann die Initiative ergreift | 65,8 | 54,3 | 65,2 | 50,6 | 44,9 | 62,5 | 54,7 |
Ich wünsche mir einen Mann, der mich Karriere machen lässt | 47,0 | 53,2 | 47,8 | 58,6 | 50,7 | 42,5 | 43,4 |
Es gefällt mir, wenn Männer zeigen, dass sie eine Schulter zum Anlehnen brauchen | 45,9 | 38,7 | 40,0 | 38,2 | 42,0 | 42,5 | 42,9 |
Mir gefallen Männer, die offensiv flirten | 52,7 | 34,1 | 29,2 | 36,0 | 33,3 | 37,5 | 37,5 |
Wenn ein Mann schon beim ersten Date über seinen Kinderwunsch spricht, verliere ich das Interesse | 37,6 | 38,7 | 21,7 | 32,8 | 36,7 | 50,0 | 35,1 |
Die Signale von Männern beim Flirten sind oft missverständlich | 32,2 | 36,3 | 65,2 | 30,1 | 37,6 | 26,9 | 36,4 |
Ich finde es wenig attraktiv, wenn ein Mann die Rolle des »Versorgers« übernimmt | 16,0 | 20,7 | 13,0 | 25,1 | 30,4 | 40,0 | 22,6 |
Wenn ein Mann beruflich wenig erfolgreich ist oder wenig verdient, verliere ich das Interesse | 21,3 | 20,9 | 16,7 | 18,8 | 16,1 | 15,0 | 8,4 |
Ich gebe mich beim Flirten bewusst lieb und zurückhaltend, weil Männer das mögen | 22,2 | 12,1 | 16,0 | 10,2 | 11,7 | 17,5 | 12,6 |
Männer, die wie selbstverständlich beim Date die Rechnung übernehmen, sind nicht mehr zeitgemäß | 15,4 | 9,7 | 4,2 | 16,1 | 15,0 | 19,5 | 13,1 |
Ich finde es unattraktiv, wenn ein Mann sehr in der häuslichen Rolle aufgeht | 14,1 | 7,7 | 4,2 | 8,6 | 14,5 | 19,5 | 6,2 |
Fallzahl | 148 | 91 | 23 | 183 | 67 | 40 | 190 |
Frage an Männer, die heterosexuell und Single sind
Wähler von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Mir gefallen Frauen, die offensiv flirten | 61,0 | 60,3 | 69,8 | 65,9 | 54,7 | 47,3 | 59,2 |
Mich ärgert, dass viele Frauen immer noch erwarten, dass der Mann die Initiative ergreift | 60,3 | 55,3 | 61,3 | 58,9 | 60,0 | 53,5 | 54,6 |
Es gefällt mir, wenn Frauen zeigen, dass sie eine Schulter zum Anlehnen brauchen | 61,4 | 58,3 | 47,5 | 51,3 | 45,3 | 66,2 | 64,0 |
Bei Frauen, die in einer Beziehung einen Versorger suchen, verliere ich das Interesse | 63,3 | 52,4 | 45,2 | 54,9 | 64,0 | 52,8 | 51,5 |
Die Signale von Frauen beim Flirten sind oft missverständlich | 56,9 | 50,5 | 58,8 | 45,7 | 54,8 | 55,6 | 57,7 |
Ich mag Frauen, die sich beim Flirten lieb und zurückhaltend zeigen | 47,8 | 40,5 | 38,7 | 39,0 | 30,7 | 41,4 | 46,2 |
Frauen, die sich wie selbstverständlich beim Date einladen lassen, sind nicht mehr zeitgemäß | 44,0 | 28,6 | 44,5 | 42,9 | 47,3 | 35,6 | 45,1 |
Wenn eine Frau schon beim ersten Date über ihren Kinderwunsch spricht, verliere ich das Interesse | 35,3 | 43,5 | 31,8 | 31,3 | 28,9 | 40,9 | 30,7 |
Ich finde es unattraktiv, wenn eine Frau sehr in der häuslichen Rolle aufgeht | 30,2 | 27,9 | 34,9 | 26,4 | 25,7 | 18,1 | 16,3 |
Bei sehr karrierebewussten Frauen verliere ich das Interesse | 24,5 | 24,4 | 16,1 | 20,1 | 25,4 | 24,0 | 27,4 |
Es ist mir wichtig, dass meine Partnerin bereit ist, bei der Familiengründung überwiegend für die Kinder da zu sein | 26,6 | 21,2 | 22,2 | 16,6 | 5,3 | 27,7 | 18,5 |
Fallzahl | 157 | 83 | 61 | 161 | 73 | 70 | 170 |
Kommen wir nun noch zum Thema Dating und Sex: Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Ich warte beim Kennenlernen mit dem Sex, bis ich das Gefühl habe, es ist etwas Ernstes | 32,4 | 30,9 | 30,5 | 30,0 | 28,8 | 22,3 | 29,4 |
Ich hatte schon einmal Sex beim ersten Date, aber daraus wurde nichts | 21,7 | 21,6 | 29,3 | 25,3 | 27,7 | 27,0 | 20,3 |
Ich hatte schon einmal ein Date, bei dem es nur um Sex ging | 20,1 | 20,7 | 22,8 | 22,3 | 27,7 | 27,9 | 19,1 |
Ich hatte schon einmal Sex beim ersten Date – und daraus wurde eine Beziehung | 16,9 | 18,1 | 19,7 | 17,7 | 23,8 | 24,9 | 16,6 |
Ich habe es schon einmal bereut, dass ich zu früh Sex mit jemandem hatte | 14,7 | 18,0 | 13,1 | 15,6 | 17,0 | 17,0 | 13,2 |
Ich habe beim Dating meist schnell Sex, um zu wissen, wie gut wir hier zusammenpassen | 6,0 | 7,3 | 9,7 | 8,9 | 9,2 | 10,2 | 5,3 |
Fallzahl | 1.348 | 700 | 351 | 1.343 | 534 | 430 | 1.291 |
Welchen der folgenden Statements zum Thema Dating und Sex stimmen Sie zu?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Wenn beide Lust haben, finde ich Sex beim ersten Date in Ordnung | 40,2 | 43,7 | 51,8 | 50,0 | 57,5 | 47,0 | 39,0 |
Das Warten auf Sex in der Kennenlernphase erhöht die Spannung | 26,4 | 24,1 | 25,4 | 25,2 | 23,4 | 22,3 | 24,3 |
Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie käme es für mich nicht in Frage, schon in der Kennenlernphase Sex zu haben | 21,7 | 25,0 | 20,6 | 25,5 | 27,6 | 12,6 | 19,4 |
Wer schon beim ersten Date Sex möchte, käme für mich nicht in Frage | 20,4 | 17,7 | 17,2 | 17,4 | 12,6 | 18,4 | 19,9 |
