Die ElitePartner-Wählerstudie 2017
Anlässlich der Bundestagswahl 2017 hat ElitePartner die Wähler der verschiedenen Parteien gefragt, was sie über Liebe und Partnerschaft denken, wie ihr Liebesleben aussieht und was ihnen an einem Partner wichtig ist. Die folgenden Daten stammen aus der ElitePartner-Studie 2017, der größten Partnerschaftsstudie Deutschlands. ElitePartner veröffentlicht die internet-repräsentative Studie seit zwölf Jahren in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß. Für die vorliegende Erhebungswelle wurden im Oktober/November 2016 insgesamt über 6.500 erwachsene deutsche Internetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt.
Wenn Sie weitere Daten aus der ElitePartner-Studie wünschen, sprechen Sie uns bitte an!
Wenn Sie einmal an Ihre Bedürfnisse in einer Partnerschaft denken: Wie wichtig sind Ihnen in einer Beziehung die folgenden Punkte?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harmonie und Ruhe finden | 91,0 | 95,1 | 91,4 | 93,5 | 90,6 | 94,1 |
Sich gegenseitig treu sein | 92,8 | 93,1 | 90,8 | 91,1 | 89,2 | 91,2 |
Sich öffnen, über Gefühle sprechen | 91,6 | 94,8 | 89,1 | 89,5 | 90,6 | 86,2 |
Sich gegenseitig zu Neuem ermutigen | 88,4 | 89,1 | 82,8 | 87,7 | 89,3 | 84,5 |
Dauerhaft zusammenbleiben, möglichst ein Leben lang | 89,6 | 90,4 | 83,4 | 81,3 | 82,0 | 89,6 |
Ausreichend Freiraum, Zeit für sich selbst haben | 88,2 | 87,4 | 82,8 | 86,6 | 84,6 | 86,5 |
Sich durch die Beziehung persönlich weiterentwickeln | 84,8 | 87,2 | 82,1 | 85,7 | 86,2 | 82,2 |
Gemeinsam finanzielle Sicherheit erlangen | 89,1 | 84,0 | 79,9 | 76,0 | 74,2 | 88,1 |
Den besten Freund im anderen zu haben | 79,4 | 85,0 | 70,3 | 78,4 | 81,4 | 82,1 |
Erotik; guten Sex haben | 77,7 | 75,4 | 81,1 | 77,1 | 77,2 | 83,6 |
Gemeinsamen Hobbys/Interessen nachgehen | 75,7 | 68,9 | 70,7 | 75,6 | 67,9 | 68,9 |
Tiefsinnige und gesellschaftliche Themen diskutieren | 66,9 | 68,0 | 67,4 | 71,1 | 72,9 | 62,9 |
Gemeinsam materiellen Besitz schaffen | 68,1 | 57,9 | 56,5 | 46,3 | 47,2 | 70,0 |
Gemeinsam Kinder bekommen | 65,6 | 54,6 | 55,0 | 54,3 | 42,1 | 53,8 |
Was haben Sie persönlich schon einmal erlebt?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sexuelles Erlebnis im Auto | 38,3 | 34,0 | 36,3 | 41,6 | 40,8 | 42,9 |
Mich verliebt, während ich in einer Beziehung war | 27,1 | 31,2 | 34,4 | 38,0 | 30,1 | 36,4 |
Sex beim ersten Date gehabt | 25,3 | 27,7 | 31,9 | 26,9 | 25,5 | 28,9 |
Mich in einen Kollegen verliebt | 20,0 | 24,7 | 30,6 | 32,4 | 25,5 | 30,4 |
Sexuelles Erlebnis am Strand | 22,1 | 14,9 | 28,7 | 21,3 | 17,5 | 26,8 |
Sexuelles Erlebnis in der Öffentlichkeit, z.B. Fahrstuhl, Umkleidekabine | 14,3 | 23,5 | 20,6 | 21,8 | 19,9 | 25,0 |
Wieder mit einem Ex-Partner zusammengekommen | 17,1 | 17,7 | 13,8 | 19,6 | 19,0 | 23,6 |
Meinen Partner betrogen, sexuell hintergangen | 16,4 | 19,1 | 25,0 | 21,5 | 17,5 | 24,3 |
Eine Affäre am Arbeitsplatz gehabt | 14,0 | 17,0 | 19,4 | 16,0 | 16,3 | 19,3 |
Mit einem guten Freund Sex gehabt | 14,0 | 18,9 | 16,3 | 18,2 | 18,7 | 9,6 |
Eine heiße Affäre/One-Night-Stand im Urlaub | 14,8 | 17,2 | 20,0 | 17,9 | 16,0 | 13,6 |
Sexuelles Erlebnis zu dritt, zu viert | 9,2 | 11,7 | 5,6 | 16,7 | 12,9 | 13,2 |
Sexuelles Erlebnis im Flugzeug | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 3,9 | 0,9 | 0,7 |
Welche der folgenden Dinge würden Sie einem Partner bzw. einer Beziehung zuliebe tun?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Für immer treu sein | 69,7 | 73,0 | 62,3 | 66,5 | 68,7 | 68,2 |
Meinen Partner finanzieren, falls er weniger verdient | 59,5 | 64,1 | 61,1 | 69,0 | 63,7 | 64,9 |
Beim Sex Neues probieren, z.B. neue Praktiken, Rollenspiele | 53,5 | 56,9 | 62,3 | 64,7 | 57,3 | 66,2 |
Für meinen Partner in eine andere Stadt ziehen | 56,3 | 54,0 | 49,7 | 64,3 | 57,3 | 56,8 |
Lebensgewohnheiten ändern, z.B. weniger fernsehen | 49,3 | 48,2 | 56,0 | 61,6 | 51,8 | 49,7 |
Mich für sein Hobby begeistern | 43,8 | 43,3 | 38,9 | 48,4 | 46,2 | 42,9 |
Meine Hobbys reduzieren, um mehr Zeit füreinander zu haben | 44,7 | 43,5 | 57,1 | 39,5 | 36,5 | 51,3 |
Eine Paartherapie machen | 34,4 | 36,6 | 37,1 | 58,5 | 39,8 | 27,6 |
Urlaubsgewohnheiten ändern | 37,1 | 34,8 | 38,9 | 48,0 | 41,5 | 38,3 |
Beruflich kürzertreten, um mehr Zeit füreinander zu haben | 31,4 | 36,2 | 36,6 | 41,3 | 37,1 | 31,8 |
Nicht mit anderen flirten | 31,6 | 40,2 | 27,4 | 32,6 | 35,1 | 30,2 |
Kontakt zum Ex-Partner einstellen | 32,9 | 33,9 | 35,4 | 29,9 | 24,6 | 34,4 |
Das Rauchen aufgeben | 30,1 | 29,5 | 32,6 | 35,7 | 32,2 | 29,5 |
Mein Äußeres verändern, z.B. abnehmen | 33,2 | 25,9 | 27,4 | 26,6 | 30,1 | 36,0 |
Freundschaften weniger pflegen, lockern | 24,7 | 24,6 | 36,0 | 23,7 | 19,0 | 34,1 |
Meine Ernährung umstellen, z.B. Vegetarier werden | 11,3 | 9,4 | 6,9 | 20,1 | 12,9 | 10,7 |
Und was würde Sie veranlassen, eine Beziehung zu verlassen, sich zu trennen?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eine längere Affäre | 75,5 | 75,6 | 69,9 | 79,2 | 75,4 | 75,7 |
Partner engt mich ein, lässt mir kaum Freiraum | 62,2 | 65,9 | 65,9 | 76,1 | 70,5 | 64,8 |
Partner vernachlässigt sein Äußeres bzw. seine Körperhygiene | 56,8 | 60,3 | 61,8 | 61,7 | 60,8 | 59,5 |
Partner ist stark eifersüchtig | 51,8 | 57,2 | 48,6 | 58,8 | 51,8 | 48,0 |
Ein Seitensprung | 47,9 | 50,2 | 45,7 | 45,0 | 42,7 | 51,3 |
Zärtlichkeiten gehen verloren | 44,1 | 43,5 | 39,3 | 50,8 | 49,1 | 45,1 |
Wir tauschen uns nur noch über das Nötigste aus | 43,4 | 44,8 | 48,0 | 50,6 | 51,8 | 42,1 |
Unterschiedlicher Umgang mit Geld | 22,7 | 20,6 | 23,1 | 22,4 | 23,7 | 24,3 |
Länger andauernde Sexflaute | 20,9 | 20,2 | 26,6 | 21,5 | 19,0 | 26,6 |
Wir haben zu wenig Zeit füreinander | 20,9 | 17,3 | 13,9 | 21,3 | 23,7 | 18,4 |
Partner verändert sich äußerlich stark (nimmt z.B. deutlich an Gewicht zu) | 19,4 | 14,1 | 15,6 | 13,4 | 15,8 | 23,0 |
Partner ist beruflich lange erfolglos, arbeitslos | 11,4 | 11,9 | 5,8 | 10,1 | 6,7 | 9,2 |
Partner arbeitet zu viel, macht zu viele Überstunden | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 6,5 | 7,3 | 7,2 |
Wenn Sie an Ihre aktuelle Partnerschaft denken: Inwieweit stimmen Sie persönlich folgenden Aussagen zu Ihrer Partnerschaft zu?
Frage an Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Es ist mir wichtig, mit meinem Partner zusammenzuwohnen | 89,5 | 86,1 | 85,2 | 80,9 | 83,9 | 85,9 |
Ich verbringe gern so viel Zeit wie möglich mit meinem Partner | 86,8 | 85,3 | 81,6 | 78,6 | 79,1 | 77,1 |
Ohne meinen Partner fühle ich mich einfach nicht komplett | 72,0 | 69,2 | 68,3 | 60,7 | 65,1 | 66,8 |
In einer Beziehung brauche ich viel Zeit für mich und meine Interessen | 40,8 | 42,3 | 41,1 | 47,7 | 47,5 | 39,5 |
Ich würde Urlaub ohne meinen Partner machen | 32,6 | 33,2 | 31,9 | 43,0 | 36,0 | 30,1 |
Ich könnte auch allein glücklich sein | 21,5 | 21,5 | 31,0 | 33,5 | 27,4 | 28,5 |
Freunde treffe ich meistens ohne meinen Partner | 25,5 | 25,8 | 24,6 | 25,8 | 28,7 | 25,5 |
Ich würde mich auch mit getrennten Wohnungen wohlfühlen | 16,7 | 19,5 | 22,1 | 22,8 | 21,1 | 20,1 |
Nehmen Sie an, Sie wären gerade auf der Suche nach einem neuen Partner. Wie wichtig wären Ihnen die folgenden Eigenschaften bei Ihrem zukünftigen Partner?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Treu | 95,0 | 94,0 | 94,1 | 91,1 | 88,5 | 93,0 |
Warmherzig | 93,7 | 92,7 | 92,6 | 94,1 | 92,6 | 90,3 |
Humorvoll | 93,0 | 92,5 | 93,8 | 94,5 | 91,4 | 87,3 |
Gefühlvoll, zärtlich | 92,2 | 90,0 | 90,4 | 91,9 | 90,2 | 87,9 |
Intelligent | 90,8 | 89,2 | 90,8 | 93,4 | 94,1 | 86,5 |
Kommunikativ, offen | 91,7 | 88,6 | 87,5 | 89,2 | 85,0 | 83,0 |
Gebildet | 87,4 | 85,5 | 90,5 | 88,7 | 88,8 | 83,0 |
Fürsorglich | 87,1 | 84,6 | 81,0 | 81,3 | 80,8 | 84,9 |
Selbstbewusst | 83,5 | 81,0 | 80,9 | 84,5 | 79,4 | 76,5 |
Gute/r Liebhaber/in | 74,4 | 75,4 | 74,4 | 75,8 | 75,7 | 73,3 |
Unabhängig, eigenständig | 74,4 | 75,9 | 72,6 | 79,3 | 73,9 | 64,3 |
Kinderlieb, familienorientiert | 79,6 | 76,2 | 72,4 | 70,5 | 66,2 | 69,6 |
Attraktiv, gutaussehend | 70,5 | 63,2 | 73,8 | 64,2 | 62,6 | 72,0 |
Durchsetzungsstark | 60,2 | 58,6 | 55,7 | 59,6 | 51,5 | 53,9 |
Abenteuerlustig | 54,0 | 58,6 | 52,8 | 59,6 | 54,4 | 55,6 |
Beruflich erfolgreich | 48,8 | 40,8 | 43,9 | 38,4 | 33,6 | 40,7 |
Finanziell gut gestellt | 46,4 | 40,1 | 39,9 | 39,7 | 32,0 | 41,3 |
Und inwieweit sind Ihnen die folgenden Dinge an einem Partner besonders wichtig?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
… meine Werte und Ziele teilt | 88,9 | 87,2 | 89,5 | 91,4 | 90,8 | 82,3 |
… ähnliche Interessen hat wie ich | 88,6 | 85,9 | 87,0 | 87,8 | 87,8 | 83,3 |
… den gleichen Lebensstil hat wie ich | 78,6 | 75,9 | 78,9 | 78,5 | 70,4 | 73,1 |
… optisch meinem Typ entspricht | 63,8 | 65,1 | 67,4 | 55,1 | 62,7 | 69,5 |
… einen ähnlichen Bildungsabschluss hat wie ich | 52,8 | 47,4 | 49,7 | 53,3 | 51,0 | 45,7 |
… meine politische Einstellung teilt | 36,2 | 40,0 | 41,2 | 51,6 | 59,5 | 44,6 |
… größer ist als ich | 27,7 | 29,2 | 20,5 | 30,2 | 20,5 | 19,6 |
… gleich alt ist wie ich | 16,0 | 19,1 | 18,1 | 15,9 | 19,1 | 21,6 |
… gleich groß ist wie ich | 16,2 | 18,3 | 16,3 | 18,3 | 16,5 | 16,2 |
… älter ist als ich | 15,7 | 16,7 | 11,1 | 14,1 | 12,3 | 13,7 |
… gleichviel verdient wie ich | 12,7 | 14,3 | 11,3 | 12,1 | 12,7 | 14,7 |
… mehr verdient als ich | 13,8 | 11,3 | 9,5 | 10,4 | 10,0 | 14,9 |
… jünger ist als ich | 13,0 | 10,6 | 15,0 | 7,3 | 12,9 | 22,5 |
… kleiner ist als ich | 13,4 | 9,6 | 15,7 | 6,7 | 13,1 | 21,6 |
… weniger verdient als ich | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 6,4 |
Welche der folgenden Berufe finden Sie am anderen Geschlecht besonders attraktiv?
Frage an männliche Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ärztin | 50,0 | 44,5 | 41,2 | 45,5 | 46,3 | 44,4 |
Krankenschwester | 34,9 | 39,3 | 36,2 | 28,2 | 39,2 | 46,3 |
Wissenschaftlerin (z.B. Physikerin, Biologin) | 26,6 | 31,2 | 31,7 | 43,7 | 36,7 | 25,6 |
Kreative/Künstlerin | 25,1 | 32,2 | 30,2 | 49,2 | 36,7 | 23,1 |
Ingenieurin | 27,4 | 35,1 | 24,6 | 31,6 | 35,3 | 23,5 |
Architektin | 28,4 | 28,0 | 37,7 | 38,7 | 25,1 | 25,6 |
Lehrerin/Dozentin | 30,2 | 29,1 | 22,1 | 35,3 | 31,8 | 25,0 |
Handwerkerin | 23,1 | 31,4 | 23,1 | 30,3 | 37,1 | 30,9 |
Flugbegleiterin | 30,5 | 25,7 | 25,6 | 21,7 | 25,8 | 34,3 |
Designerin | 28,5 | 25,1 | 31,7 | 36,8 | 27,9 | 23,5 |
Polizistin | 26,4 | 25,7 | 17,6 | 24,1 | 29,0 | 33,0 |
Journalistin/Redakteurin | 24,8 | 29,3 | 27,6 | 34,4 | 29,7 | 16,0 |
Juristin | 25,9 | 24,1 | 34,2 | 23,8 | 29,3 | 21,9 |
Kaufm. Angestellte (z.B. Verlags-/Bürokauffrau) | 24,8 | 27,0 | 22,1 | 20,4 | 19,1 | 24,4 |
Geschäftsführerin/Unternehmerin | 23,3 | 24,6 | 28,1 | 25,7 | 23,3 | 21,9 |
Informatikerin/Entwicklerin | 16,7 | 25,1 | 17,6 | 24,1 | 26,5 | 17,9 |
Psychologin/Therapeutin | 15,2 | 18,1 | 10,1 | 28,5 | 23,7 | 18,8 |
PR/Marketingmitarbeiterin | 16,1 | 17,8 | 22,1 | 20,4 | 13,8 | 10,8 |
Steuerberaterin/Controllerin | 14,1 | 11,0 | 11,6 | 10,8 | 8,1 | 14,5 |
Politikerin | 8,5 | 9,9 | 9,0 | 13,0 | 16,6 | 4,6 |
Welche der folgenden Berufe finden Sie am anderen Geschlecht besonders attraktiv?
Frage an weibliche Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handwerker | 38,0 | 39,4 | 37,4 | 37,3 | 47,9 | 49,6 |
Arzt | 48,4 | 39,9 | 47,5 | 40,1 | 39,3 | 46,0 |
Ingenieur | 38,4 | 33,6 | 43,4 | 35,7 | 31,1 | 42,4 |
Architekt | 35,2 | 33,1 | 38,4 | 40,8 | 34,2 | 31,7 |
Polizist | 33,8 | 32,8 | 26,3 | 26,7 | 24,7 | 39,6 |
Geschäftsführer/Unternehmer | 34,2 | 33,1 | 36,4 | 25,6 | 24,7 | 30,9 |
Wissenschaftler (z.B. Physiker, Biologe) | 27,3 | 21,7 | 38,4 | 41,2 | 35,2 | 22,3 |
Journalist/Redakteur | 22,4 | 32,4 | 32,3 | 39,9 | 31,1 | 15,8 |
Jurist | 29,4 | 27,7 | 41,4 | 19,4 | 26,5 | 28,8 |
Kreativer/Künstler | 15,9 | 25,3 | 20,2 | 39,6 | 36,5 | 15,1 |
Dozent/Lehrer | 19,9 | 24,3 | 21,2 | 32,0 | 27,9 | 10,8 |
Rettungssanitäter | 17,8 | 20,9 | 11,1 | 21,7 | 19,6 | 24,5 |
Informatiker/Entwickler | 17,0 | 18,0 | 22,2 | 23,0 | 20,5 | 24,5 |
Designer | 14,9 | 17,8 | 17,2 | 27,9 | 24,7 | 18,7 |
Kaufmännischer Angestellter (z.B. Verlags-/Bürokaufmann) | 18,2 | 20,2 | 13,1 | 12,2 | 14,2 | 13,7 |
Psychologe/Therapeut | 14,9 | 14,8 | 8,1 | 22,6 | 21,0 | 7,9 |
PR/Marketingmitarbeiter | 11,5 | 13,1 | 11,1 | 14,7 | 8,2 | 12,2 |
Steuerberater/Controller | 13,8 | 11,9 | 13,1 | 8,5 | 8,2 | 9,4 |
Flugbegleiter | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 6,0 | 6,8 | 8,6 |
Politiker | 5,7 | 5,6 | 11,1 | 7,4 | 9,1 | 6,5 |
Welche der folgenden Dinge treffen auf Ihren aktuellen Partner zu?
Frage an Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
… teilt meine Werte und Ziele | 93,7 | 91,4 | 93,6 | 90,7 | 87,6 | 89,9 |
… hat den gleichen Lebensstil wie ich | 85,9 | 84,7 | 85,3 | 79,6 | 80,4 | 80,2 |
… entspricht optisch meinem Typ | 83,2 | 83,6 | 79,5 | 78,0 | 84,3 | 82,3 |
… teilt meine politische Einstellung | 78,9 | 75,3 | 71,3 | 78,0 | 75,6 | 73,3 |
… hat ähnliche Interessen wie ich | 76,8 | 75,9 | 74,6 | 74,0 | 71,3 | 73,0 |
… hat einen ähnlichen Bildungsabschluss wie ich | 60,7 | 62,3 | 59,9 | 65,5 | 64,7 | 56,0 |
… ist jünger als ich | 47,0 | 46,2 | 60,7 | 43,3 | 54,8 | 53,3 |
… ist kleiner als ich | 48,3 | 49,2 | 62,0 | 44,1 | 49,6 | 64,1 |
… ist größer ist als ich | 47,4 | 46,2 | 30,7 | 48,0 | 43,1 | 29,0 |
… ist älter als ich | 46,7 | 48,7 | 32,9 | 47,0 | 42,7 | 36,8 |
… verdient weniger als ich | 45,5 | 45,4 | 56,0 | 44,4 | 44,9 | 49,6 |
… verdient mehr als ich | 38,8 | 41,3 | 28,8 | 40,8 | 39,9 | 31,4 |
… verdient gleich viel wie ich | 17,3 | 17,5 | 14,8 | 17,6 | 17,3 | 21,0 |
… ist so alt wie ich | 12,6 | 14,3 | 13,4 | 15,6 | 9,2 | 12,3 |
… ist so groß wie ich | 10,3 | 11,7 | 14,1 | 13,0 | 13,2 | 10,0 |
Welche der folgenden Aussagen zum Thema Partnerschaft treffen auf Sie persönlich zu?
Frage an Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ich finde es normal, dass man in einer Beziehung auch Kompromisse eingeht | 98,5 | 98,0 | 99,4 | 96,2 | 97,7 | 95,8 |
Eine Beziehung muss mich erfüllen (und nicht ständig fordern) | 80,4 | 79,5 | 85,4 | 77,3 | 82,7 | 80,6 |
Ich möchte idealerweise nur eine lebenslange Partnerschaft | 85,2 | 82,7 | 84,1 | 76,6 | 71,6 | 76,3 |
Zwei Menschen passen entweder von Anfang an gut zusammen oder eben nicht | 61,3 | 60,0 | 61,4 | 47,6 | 55,4 | 61,1 |
Wenn ich in meiner Beziehung nicht mehr glücklich bin, trenne ich mich | 50,7 | 53,4 | 50,8 | 53,9 | 56,5 | 53,0 |
Im Falle einer Trennung finde ich bestimmt leicht einen neuen Partner | 34,9 | 36,0 | 40,1 | 31,8 | 36,6 | 43,6 |
Ich zweifle manchmal, ob mein Partner wirklich der Richtige ist | 17,8 | 22,0 | 26,5 | 24,9 | 27,4 | 28,4 |
Mehrere längere Beziehungen im Leben finde ich besser als nur eine sehr lange | 8,6 | 8,3 | 10,0 | 12,9 | 16,4 | 13,2 |
Welche der folgenden Aussagen zum Thema Partnerschaft treffen auf Sie persönlich zu?
Frage an Singles
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ich finde es normal, dass man in einer Beziehung auch Kompromisse eingeht | 96,0 | 98,2 | 96,9 | 97,2 | 95,4 | 92,2 |
Ich begegne häufig Männern/Frauen, die sich nicht festlegen wollen | 59,8 | 62,8 | 68,9 | 59,9 | 61,0 | 64,5 |
Ich möchte idealerweise nur eine lebenslange Partnerschaft | 66,9 | 59,9 | 59,8 | 55,1 | 56,0 | 58,6 |
Zwei Menschen passen entweder von Anfang an gut zusammen oder eben nicht | 57,6 | 49,8 | 57,5 | 47,9 | 50,4 | 63,1 |
Ich finde sicher bald einen Partner | 45,1 | 45,0 | 47,1 | 41,7 | 33,7 | 40,2 |
Ich finde leicht Partner für eine Affäre, aber nicht für eine Beziehung | 33,7 | 33,3 | 32,8 | 30,6 | 36,4 | 35,8 |
Ich finde es schwer, sich auf einen einzigen Menschen festzulegen | 29,4 | 26,8 | 26,6 | 30,6 | 32,4 | 37,3 |
Mehrere längere Beziehungen im Leben finde ich besser als nur eine sehr lange | 23,0 | 24,7 | 32,2 | 30,9 | 28,2 | 33,5 |
Was macht für Sie persönlich einen perfekten Heiratsantrag aus?
Frage an Singles und Liierte
CDU/CSU-Wähler | SPD-Wähler | FDP-Wähler | Grüne-Wähler | Die Linke-Wähler | AfD-Wähler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dass er vertraut stattfindet, ohne andere Menschen | 49,4 | 45,7 | 41,8 | 51,5 | 39,4 | 39,6 |
Es sollte kein klassischer Antrag sein, sondern eine gemeinsame Entscheidung | 29,4 | 33,9 | 41,5 | 36,1 | 37,5 | 31,0 |
Ein Verlobungsring | 34,4 | 29,5 | 25,0 | 25,3 | 24,1 | 27,0 |
Eine besondere Umgebung, z.B. Strand, Sehenswürdigkeit | 30,9 | 26,6 | 25,3 | 25,9 | 21,9 | 30,2 |
Dass er spontan, aus dem Affekt heraus passiert | 14,4 | 16,2 | 11,0 | 15,1 | 17,0 | 19,1 |
Dass er/sie bei dem Antrag auf die Knie geht | 19,0 | 16,1 | 8,5 | 12,8 | 12,8 | 11,4 |
Eine außergewöhnliche Aktion, z.B. im Heißluftballon | 9,2 | 10,4 | 5,2 | 9,1 | 9,6 | 10,7 |
Ein Foto/Video von dem Moment | 8,0 | 9,2 | 4,0 | 5,5 | 4,9 | 6,7 |
Dass die Eltern zugestimmt haben | 8,0 | 7,1 | 7,3 | 5,1 | 4,9 | 8,7 |
Enge Freunde und/oder Familie sollen dabei sein | 4,9 | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,3 |
Ein größeres Publikum, z.B. eine Bühne | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 1,8 |