Die ElitePartner-Wählerstudie 2021
Anlässlich der Bundestagswahl 2021 hat ElitePartner die Wähler:innen der verschiedenen Parteien gefragt, was sie über Liebe und Partnerschaft denken, wie ihr Beziehungsleben aussieht und was ihnen beim Dating wichtig ist. Die folgenden Daten stammen aus der ElitePartner-Studie 2021, einer der größten Partnerschaftsstudien Deutschlands. ElitePartner veröffentlicht die bevölkerungsrepräsentative Studie seit 2005 in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Fittkau & Maaß. Für die vorliegende Erhebungswelle wurden im Oktober/November 2020 insgesamt 7.259 erwachsene deutsche Internetnutzer (keine ElitePartner-Mitglieder) befragt.
Weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in unserem Pressecenter.
Wie ist Ihr aktueller Beziehungsstatus?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Alleinstehend/Single, ohne Kinder | 25,6 | 28,4 | 28,7 | 32,9 | 33,8 | 31,4 | 33,8 |
Alleinstehend/Single, mit Kind(ern) | 5,4 | 5,8 | 3,7 | 3,6 | 5,4 | 5,3 | 5,7 |
In fester Partnerschaft, ohne Kinder | 19,0 | 19,4 | 23,9 | 22,8 | 18,6 | 15,8 | 19,0 |
In fester Partnerschaft, mit Kind(ern) | 8,1 | 9,9 | 9,7 | 7,4 | 9,3 | 9,2 | 9,6 |
Verheiratet, ohne Kinder | 11,0 | 10,1 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 12,9 | 10,4 |
Verheiratet, mit Kind(ern) | 30,8 | 26,4 | 24,2 | 22,4 | 20,9 | 25,4 | 21,5 |
Fallzahl | 1.420 | 754 | 380 | 1.432 | 559 | 456 | 1.379 |
Wie lange sind Sie mit Ihrem:Ihrer jetzigen (Ehe-)Partner:in zusammen?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Weniger als 3 Monate | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,3 |
3 Monate bis unter 1 Jahr | 2,3 | 2,2 | 7,1 | 3,8 | 4,1 | 3,1 | 4,7 |
1 bis unter 3 Jahre | 9,8 | 9,9 | 12,3 | 10,1 | 8,6 | 9,4 | 11,2 |
3 bis unter 5 Jahre | 9,8 | 10,3 | 9,1 | 11,7 | 6,2 | 8,7 | 10,1 |
5 bis unter 10 Jahre | 15,9 | 18,9 | 20,2 | 18,7 | 18,0 | 16,4 | 18,5 |
10 bis unter 20 Jahre | 28,2 | 23,5 | 26,5 | 30,3 | 28,7 | 26,5 | 29,5 |
20 bis unter 30 Jahre | 20,3 | 17,6 | 12,6 | 12,9 | 20,1 | 20,2 | 14,0 |
30 Jahre oder länger | 13,6 | 16,2 | 11,9 | 11,6 | 13,6 | 15,3 | 10,7 |
Fallzahl | 972 | 493 | 253 | 897 | 338 | 287 | 823 |
Wie lange sind Sie schon Single bzw. ohne Partnerschaft?
Frage an Singles
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Weniger als 3 Monate | 8,2 | 9,1 | 6,7 | 7,6 | 4,7 | 6,7 | 10,4 |
3 Monate bis unter 1 Jahr | 10,5 | 10,7 | 14,3 | 9,6 | 12,1 | 17,1 | 8,9 |
1 bis unter 3 Jahre | 23,9 | 14,7 | 33,6 | 20,5 | 16,3 | 14,6 | 17,8 |
3 bis unter 5 Jahre | 12,9 | 15,5 | 10,1 | 12,7 | 11,6 | 17,1 | 14,6 |
5 bis unter 10 Jahre | 14,1 | 13,9 | 11,8 | 14,7 | 16,3 | 12,8 | 15,9 |
10 Jahre oder länger | 15,7 | 19,4 | 11,8 | 16,0 | 22,8 | 19,5 | 14,4 |
Ich hatte bisher noch keine feste Beziehung/Partnerschaft | 14,8 | 16,7 | 11,8 | 18,8 | 16,3 | 12,2 | 17,8 |
Fallzahl | 427 | 252 | 119 | 511 | 215 | 164 | 527 |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Partnerschaft?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
1 sehr zufrieden | 55,1 | 53,0 | 49,4 | 56,4 | 47,0 | 43,7 | 53,5 |
2 | 30,5 | 30,3 | 29,6 | 30,2 | 34,2 | 34,3 | 29,2 |
3 | 8,8 | 12,7 | 12,6 | 10,3 | 12,8 | 17,1 | 11,2 |
4 | 3,5 | 3,3 | 6,7 | 2,2 | 4,2 | 3,1 | 4,2 |
5 sehr unzufrieden | 2,1 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 |
Fallzahl | 974 | 489 | 253 | 896 | 336 | 286 | 819 |
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben als Single?
Frage an Singles
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
1 sehr zufrieden | 29,6 | 29,9 | 20,5 | 22,6 | 24,2 | 27,3 | 28,0 |
2 | 34,4 | 31,1 | 36,8 | 38,5 | 27,4 | 28,5 | 28,7 |
3 | 23,5 | 21,3 | 27,4 | 22,1 | 26,0 | 27,9 | 24,8 |
4 | 8,9 | 11,0 | 10,3 | 11,8 | 15,1 | 6,1 | 10,0 |
5 sehr unzufrieden | 3,6 | 6,7 | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 10,3 | 8,5 |
Fallzahl | 439 | 254 | 117 | 517 | 219 | 165 | 540 |
Wie viele Beziehungen hatten Sie bereits?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
0 | 5,1 | 6,5 | 4,9 | 7,3 | 6,3 | 6,5 | 8,1 |
1 | 17,9 | 15,3 | 16,6 | 18,4 | 18,1 | 10,9 | 16,7 |
2 | 19,4 | 17,5 | 20,2 | 16,6 | 15,0 | 15,4 | 16,4 |
3 | 21,3 | 21,6 | 18,8 | 20,1 | 18,1 | 20,9 | 17,8 |
4 | 13,6 | 15,6 | 13,6 | 13,5 | 10,3 | 14,9 | 13,4 |
5 | 10,1 | 9,5 | 12,5 | 10,1 | 13,2 | 12,2 | 10,8 |
6 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 5,3 | 7,4 | 4,0 | 4,8 |
7 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 |
8 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,1 | 1,8 |
9 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
10 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 2,2 |
11 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
12 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
13 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
14 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
15 oder mehr | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 2,8 |
Fallzahl | 1.401 | 737 | 367 | 1.406 | 554 | 449 | 1.345 |
Wo haben Sie Ihre:n jetzige:n Partner:in kennengelernt?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Über den Freundes- bzw. Bekanntenkreis, Nachbarn oder Familie | 32,5 | 34,2 | 29,3 | 29,0 | 27,2 | 34,9 | 29,5 |
Über das Internet / online | 18,1 | 21,8 | 25,7 | 21,1 | 20,4 | 20,5 | 22,2 |
Beim Ausgehen, z.B. Bar, Diskothek, Club, Café etc. | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 13,3 | 13,6 | 19,4 | 14,4 |
Über die Arbeit, das berufliche Umfeld | 15,9 | 14,1 | 16,5 | 14,9 | 15,4 | 14,0 | 13,0 |
In der Schule, in der Ausbildung, beim Studium | 11,3 | 9,1 | 12,4 | 12,5 | 10,2 | 6,1 | 9,1 |
Beim Sport, z.B. Fitnessstudio, Tennisplatz, Joggen | 4,2 | 2,1 | 6,4 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,5 |
Über ein Hobby/Interessengebiet, z.B. Verein, Club, Ehrenamt, (Sprach-)Kurs etc. | 7,1 | 7,5 | 5,6 | 8,3 | 5,2 | 1,1 | 5,6 |
Im Urlaub, auf Reisen | 3,0 | 3,1 | 6,0 | 4,5 | 2,8 | 4,0 | 2,3 |
Per Zufall, z.B. im Supermarkt, in der U-Bahn, unterwegs etc. | 3,9 | 4,4 | 1,2 | 3,3 | 4,3 | 2,5 | 6,3 |
Fallzahl | 956 | 482 | 249 | 882 | 324 | 278 | 792 |
Wie gut schätzen Sie für sich persönlich die Chancen ein, auf diesen Wegen eine:n Partner:in zu finden?
Frage an Singles
Wähler:innen von… | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Über ein Hobby/Interessengebiet, z.B. Verein, Club, Ehrenamt, (Sprach-)Kurs etc. | 51,6 | 40,2 | 38,8 | 48,2 | 36,9 | 31,3 | 35,6 |
Über den Freundes- bzw. Bekanntenkreis, Nachbarn oder Familie | 48,9 | 42,6 | 50,9 | 47,1 | 38,6 | 32,9 | 34,5 |
Über das Internet / online | 55,8 | 40,9 | 60,0 | 40,5 | 29,0 | 37,3 | 33,3 |
Beim Ausgehen, z.B. Bar, Diskothek, Club, Café etc. | 44,6 | 41,8 | 46,6 | 38,0 | 32,8 | 34,7 | 32,3 |
In der Schule, in der Ausbildung, beim Studium | 42,6 | 29,4 | 44,6 | 44,6 | 32,3 | 22,4 | 30,8 |
Über die Arbeit, das berufliche Umfeld | 40,4 | 36,5 | 40,8 | 37,7 | 29,8 | 28,0 | 28,8 |
Beim Sport, z.B. Fitnessstudio, Tennisplatz, Joggen | 38,2 | 27,8 | 39,2 | 30,0 | 23,3 | 21,8 | 25,7 |
Per Zufall, z.B. im Supermarkt, in der U-Bahn, unterwegs etc. | 34,2 | 33,5 | 36,9 | 24,7 | 26,9 | 27,3 | 27,1 |
Im Urlaub, auf Reisen | 27,7 | 28,7 | 25,7 | 22,5 | 20,6 | 21,4 | 22,1 |
Fallzahl | 388 | 233 | 101 | 465 | 194 | 146 | 490 |
Wann würden Sie ein erstes Date innerlich »abhaken« oder sogar abbrechen? Wenn er:sie…
Frage an Singles
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
… unhöflich oder herablassend gegenüber anderen ist, z.B. zu Bedienung, Taxi-Fahrer | 66,7 | 75,0 | 55,3 | 75,7 | 79,4 | 61,1 | 70,4 |
… dauernd auf sein Smartphone schaut | 66,7 | 70,0 | 64,1 | 72,9 | 70,9 | 69,1 | 68,8 |
… rassistische, sexistische oder diskriminierende Bemerkungen macht | 64,4 | 70,8 | 55,3 | 83,4 | 84,9 | 26,8 | 66,3 |
… keine Tischmanieren hat, z.B. rülpst, schmatzt | 67,9 | 68,3 | 53,4 | 67,2 | 65,3 | 64,4 | 57,5 |
… Verschwörungstheorien äußert | 57,6 | 67,1 | 54,4 | 74,8 | 66,8 | 26,2 | 47,0 |
… zu viel Alkohol trinkt | 54,8 | 57,9 | 37,9 | 55,0 | 60,8 | 47,0 | 58,7 |
… viel jammert, sich beklagt | 54,3 | 52,9 | 48,5 | 55,9 | 56,3 | 49,0 | 49,2 |
… viel über Ex-Partner:innen redet | 47,7 | 57,9 | 57,3 | 55,0 | 52,3 | 55,7 | 51,0 |
… nur von sich erzählt, z.B. Karriere, Fähigkeiten, Erlebnisse | 33,6 | 32,5 | 22,3 | 35,6 | 42,7 | 30,2 | 30,2 |
… einem:r anderen Mann:Frau hinterherguckt | 33,8 | 30,0 | 29,1 | 33,5 | 32,7 | 40,3 | 31,3 |
… mir zu schnell zu nahe kommt, z.B. den Arm um mich legt, mich berührt | 32,3 | 38,8 | 23,3 | 35,8 | 30,7 | 20,1 | 31,9 |
… über kaum etwas anderes als Corona spricht | 25,8 | 25,4 | 35,9 | 23,7 | 30,7 | 41,6 | 34,9 |
… über sexuelle Vorlieben spricht | 24,2 | 30,0 | 17,5 | 26,4 | 26,6 | 25,5 | 24,6 |
… zu spät zum Date kommt | 23,2 | 22,5 | 9,7 | 21,3 | 23,6 | 26,2 | 19,0 |
… sehr nervös ist, z.B. stottert, zappelig ist, oft rot wird | 14,9 | 9,6 | 8,7 | 9,8 | 9,5 | 14,1 | 9,5 |
… viel von seinen:ihren Eltern erzählt | 8,1 | 10,4 | 4,9 | 8,7 | 12,1 | 15,4 | 11,5 |
Bei nichts davon | 5,6 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 3,0 | 5,4 | 9,1 |
Fallzahl | 396 | 240 | 103 | 469 | 199 | 149 | 496 |
Dating und Kennenlernen: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen für Sie persönlich zu?
Frage an Frauen, die heterosexuell und Single sind
Wählerinnen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Ich erwarte, dass der Mann die Initiative ergreift | 65,8 | 54,3 | 65,2 | 50,6 | 44,9 | 62,5 | 54,7 |
Ich wünsche mir einen Mann, der mich Karriere machen lässt | 47,0 | 53,2 | 47,8 | 58,6 | 50,7 | 42,5 | 43,4 |
Es gefällt mir, wenn Männer zeigen, dass sie eine Schulter zum Anlehnen brauchen | 45,9 | 38,7 | 40,0 | 38,2 | 42,0 | 42,5 | 42,9 |
Mir gefallen Männer, die offensiv flirten | 52,7 | 34,1 | 29,2 | 36,0 | 33,3 | 37,5 | 37,5 |
Wenn ein Mann schon beim ersten Date über seinen Kinderwunsch spricht, verliere ich das Interesse | 37,6 | 38,7 | 21,7 | 32,8 | 36,7 | 50,0 | 35,1 |
Die Signale von Männern beim Flirten sind oft missverständlich | 32,2 | 36,3 | 65,2 | 30,1 | 37,6 | 26,9 | 36,4 |
Ich finde es wenig attraktiv, wenn ein Mann die Rolle des »Versorgers« übernimmt | 16,0 | 20,7 | 13,0 | 25,1 | 30,4 | 40,0 | 22,6 |
Wenn ein Mann beruflich wenig erfolgreich ist oder wenig verdient, verliere ich das Interesse | 21,3 | 20,9 | 16,7 | 18,8 | 16,1 | 15,0 | 8,4 |
Ich gebe mich beim Flirten bewusst lieb und zurückhaltend, weil Männer das mögen | 22,2 | 12,1 | 16,0 | 10,2 | 11,7 | 17,5 | 12,6 |
Männer, die wie selbstverständlich beim Date die Rechnung übernehmen, sind nicht mehr zeitgemäß | 15,4 | 9,7 | 4,2 | 16,1 | 15,0 | 19,5 | 13,1 |
Ich finde es unattraktiv, wenn ein Mann sehr in der häuslichen Rolle aufgeht | 14,1 | 7,7 | 4,2 | 8,6 | 14,5 | 19,5 | 6,2 |
Fallzahl | 148 | 91 | 23 | 183 | 67 | 40 | 190 |
Frage an Männer, die heterosexuell und Single sind
Wähler von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Mir gefallen Frauen, die offensiv flirten | 61,0 | 60,3 | 69,8 | 65,9 | 54,7 | 47,3 | 59,2 |
Mich ärgert, dass viele Frauen immer noch erwarten, dass der Mann die Initiative ergreift | 60,3 | 55,3 | 61,3 | 58,9 | 60,0 | 53,5 | 54,6 |
Es gefällt mir, wenn Frauen zeigen, dass sie eine Schulter zum Anlehnen brauchen | 61,4 | 58,3 | 47,5 | 51,3 | 45,3 | 66,2 | 64,0 |
Bei Frauen, die in einer Beziehung einen Versorger suchen, verliere ich das Interesse | 63,3 | 52,4 | 45,2 | 54,9 | 64,0 | 52,8 | 51,5 |
Die Signale von Frauen beim Flirten sind oft missverständlich | 56,9 | 50,5 | 58,8 | 45,7 | 54,8 | 55,6 | 57,7 |
Ich mag Frauen, die sich beim Flirten lieb und zurückhaltend zeigen | 47,8 | 40,5 | 38,7 | 39,0 | 30,7 | 41,4 | 46,2 |
Frauen, die sich wie selbstverständlich beim Date einladen lassen, sind nicht mehr zeitgemäß | 44,0 | 28,6 | 44,5 | 42,9 | 47,3 | 35,6 | 45,1 |
Wenn eine Frau schon beim ersten Date über ihren Kinderwunsch spricht, verliere ich das Interesse | 35,3 | 43,5 | 31,8 | 31,3 | 28,9 | 40,9 | 30,7 |
Ich finde es unattraktiv, wenn eine Frau sehr in der häuslichen Rolle aufgeht | 30,2 | 27,9 | 34,9 | 26,4 | 25,7 | 18,1 | 16,3 |
Bei sehr karrierebewussten Frauen verliere ich das Interesse | 24,5 | 24,4 | 16,1 | 20,1 | 25,4 | 24,0 | 27,4 |
Es ist mir wichtig, dass meine Partnerin bereit ist, bei der Familiengründung überwiegend für die Kinder da zu sein | 26,6 | 21,2 | 22,2 | 16,6 | 5,3 | 27,7 | 18,5 |
Fallzahl | 157 | 83 | 61 | 161 | 73 | 70 | 170 |
Kommen wir nun noch zum Thema Dating und Sex: Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Ich warte beim Kennenlernen mit dem Sex, bis ich das Gefühl habe, es ist etwas Ernstes | 32,4 | 30,9 | 30,5 | 30,0 | 28,8 | 22,3 | 29,4 |
Ich hatte schon einmal Sex beim ersten Date, aber daraus wurde nichts | 21,7 | 21,6 | 29,3 | 25,3 | 27,7 | 27,0 | 20,3 |
Ich hatte schon einmal ein Date, bei dem es nur um Sex ging | 20,1 | 20,7 | 22,8 | 22,3 | 27,7 | 27,9 | 19,1 |
Ich hatte schon einmal Sex beim ersten Date – und daraus wurde eine Beziehung | 16,9 | 18,1 | 19,7 | 17,7 | 23,8 | 24,9 | 16,6 |
Ich habe es schon einmal bereut, dass ich zu früh Sex mit jemandem hatte | 14,7 | 18,0 | 13,1 | 15,6 | 17,0 | 17,0 | 13,2 |
Ich habe beim Dating meist schnell Sex, um zu wissen, wie gut wir hier zusammenpassen | 6,0 | 7,3 | 9,7 | 8,9 | 9,2 | 10,2 | 5,3 |
Fallzahl | 1.348 | 700 | 351 | 1.343 | 534 | 430 | 1.291 |
Welchen der folgenden Statements zum Thema Dating und Sex stimmen Sie zu?
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Wenn beide Lust haben, finde ich Sex beim ersten Date in Ordnung | 40,2 | 43,7 | 51,8 | 50,0 | 57,5 | 47,0 | 39,0 |
Das Warten auf Sex in der Kennenlernphase erhöht die Spannung | 26,4 | 24,1 | 25,4 | 25,2 | 23,4 | 22,3 | 24,3 |
Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie käme es für mich nicht in Frage, schon in der Kennenlernphase Sex zu haben | 21,7 | 25,0 | 20,6 | 25,5 | 27,6 | 12,6 | 19,4 |
Wer schon beim ersten Date Sex möchte, käme für mich nicht in Frage | 20,4 | 17,7 | 17,2 | 17,4 | 12,6 | 18,4 | 19,9 |
Beim ersten Date finde ich lediglich Küssen angemessen | 17,9 | 18,3 | 16,3 | 14,1 | 14,7 | 14,2 | 13,0 |
Ich finde, wer schon beim ersten Date Sex hat, meint es nicht ernst | 16,6 | 14,7 | 16,6 | 10,1 | 8,7 | 17,0 | 14,6 |
Wenn jemand zu lange mit dem Sex warten möchte, verliere ich das Interesse | 13,1 | 14,7 | 16,9 | 11,8 | 14,5 | 24,9 | 10,8 |
Ich finde Sex beim ersten Date aufregend | 11,4 | 12,0 | 16,6 | 14,0 | 16,0 | 22,6 | 11,6 |
Ich würde frühestens nach dem dritten Date mit jemandem schlafen | 7,6 | 8,3 | 8,5 | 7,8 | 5,0 | 5,6 | 5,5 |
Fallzahl | 1.354 | 701 | 355 | 1.351 | 539 | 430 | 1.302 |
Wenn ich frisch verliebt bin, …
Frage an Singles und Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
… habe ich viel Energie, bin voller Tatendrang | 52,8 | 52,7 | 52,3 | 55,5 | 56,4 | 48,6 | 45,6 |
… bin ich aufgedreht, lache ich viel | 43,4 | 38,9 | 39,8 | 46,2 | 41,9 | 39,2 | 36,7 |
… lege ich mehr Wert auf mein Äußeres (z.B. Kleidung, Fitness, Frisur) | 41,4 | 42,3 | 40,1 | 40,9 | 39,0 | 38,7 | 33,7 |
… bin ich nervös, aufgeregt | 30,2 | 35,1 | 26,3 | 31,5 | 35,3 | 29,0 | 29,4 |
… fällt es mir schwer, mich auf andere Dinge zu konzentrieren | 28,1 | 28,6 | 31,6 | 35,2 | 33,2 | 29,5 | 26,4 |
… fühle ich mich attraktiver | 27,5 | 26,1 | 23,4 | 32,1 | 31,0 | 23,3 | 24,5 |
… treffe ich meine Freunde seltener | 20,4 | 19,9 | 19,5 | 19,5 | 22,8 | 19,1 | 15,3 |
… achte ich mehr auf Ordnung, Sauberkeit und einen vollen Kühlschrank | 17,5 | 18,0 | 20,3 | 17,8 | 18,7 | 18,7 | 16,1 |
… rede ich nur noch von ihm:ihr | 17,7 | 19,7 | 14,1 | 17,9 | 18,7 | 20,0 | 14,9 |
… werde ich großzügiger und achte weniger auf meine Ausgaben | 16,1 | 19,3 | 21,8 | 18,8 | 21,5 | 18,7 | 11,3 |
… habe ich wenig Appetit | 16,4 | 18,7 | 14,4 | 16,6 | 18,4 | 16,1 | 15,9 |
… werde ich unsicher, versuche alles richtig zu machen | 14,5 | 15,6 | 15,5 | 16,7 | 17,4 | 14,5 | 14,8 |
… kann ich schlecht schlafen | 14,7 | 15,5 | 12,1 | 13,9 | 17,4 | 14,1 | 12,7 |
… wird alles andere unwichtig, lasse ich andere Dinge schleifen | 12,8 | 13,2 | 13,3 | 14,8 | 19,3 | 17,3 | 9,4 |
Ich war noch nie richtig verliebt | 2,3 | 3,4 | 1,4 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 6,0 |
… fühle ich mich erschöpft durch den Ausnahmezustand | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 3,5 | 1,2 | 1,6 |
Nichts davon | 11,0 | 10,6 | 11,3 | 9,1 | 8,9 | 15,0 | 17,1 |
Fallzahl | 1.363 | 710 | 354 | 1.354 | 539 | 434 | 1.304 |
Welche der folgenden Dinge behalten Sie gegenüber Ihrem:r Partner:in lieber für sich?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Dass ich jemand anderen attraktiv finde | 19,3 | 19,7 | 23,2 | 21,2 | 18,6 | 24,6 | 12,0 |
Dass ich manchmal an unserer Beziehung zweifle | 17,4 | 15,7 | 19,2 | 17,0 | 20,3 | 23,8 | 13,1 |
Wieviel ich wirklich für Dinge ausgebe (z.B. Elektronik, Gadgets, Kleidung, Ausgehen) | 14,1 | 19,2 | 17,9 | 12,3 | 16,5 | 16,1 | 10,3 |
Dass mir sein:ihr Verhalten manchmal peinlich ist | 11,1 | 12,0 | 16,5 | 14,7 | 13,7 | 15,7 | 13,1 |
Dass ich ab und zu Pornos schaue | 12,7 | 14,1 | 16,1 | 12,8 | 18,9 | 16,5 | 7,8 |
Dass ich ihn:sie nicht mehr so attraktiv finde | 10,3 | 9,5 | 12,1 | 9,3 | 12,0 | 19,8 | 8,8 |
Welche sexuellen Praktiken/Vorlieben ich gerne ausleben würde | 11,4 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 13,4 | 14,9 | 7,8 |
Wie viele Sexpartner ich bereits hatte | 9,2 | 10,9 | 11,2 | 8,6 | 7,6 | 12,9 | 6,7 |
Jugendsünden, kleine Gesetzesübertretungen | 8,4 | 9,3 | 12,1 | 8,2 | 8,2 | 8,9 | 6,1 |
Dass mich seine/ihre Geschichten über Hobby/Job nicht wirklich interessieren | 7,1 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 9,3 | 6,0 |
Dass ich seine:ihre Eltern bzw. Familie nicht so gern mag | 8,1 | 7,6 | 11,6 | 5,4 | 7,6 | 10,5 | 5,2 |
Dass es mir zu viel wird, wenn wir ständig Zeit miteinander verbringen (z.B. Urlaub, Corona-Zeit, Feiertage) | 7,0 | 6,9 | 8,9 | 7,3 | 6,5 | 10,9 | 6,0 |
Dass der Sex mit meinem/r Ex-Partner:in besser war | 7,1 | 4,6 | 7,6 | 5,2 | 5,5 | 10,1 | 3,6 |
Dass ich manchmal gleichgeschlechtliche sexuelle Fantasien habe | 4,4 | 2,8 | 6,3 | 4,1 | 3,1 | 4,4 | 2,9 |
Dass er:sie nicht gut kochen kann | 3,8 | 4,2 | 6,3 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 2,8 |
Dass ich mir (noch) ein Kind wünsche | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 2,5 |
Nichts davon | 39,7 | 36,3 | 34,4 | 38,7 | 34,4 | 33,1 | 51,7 |
Fallzahl | 861 | 432 | 224 | 782 | 291 | 248 | 716 |
Um welche Bereiche kümmern Sie bzw. Ihr:e Partner:in sich in Ihrer Partnerschaft überwiegend?
Frage an liierte Frauen
Antworten „ich allein“ + „überwiegend ich“ kumuliert
Wählerinnen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Versorgung | 62,5 | 55,5 | 64,3 | 50,2 | 53,6 | 57,2 | 56,8 |
Ordnung | 73,4 | 64,0 | 70,1 | 57,8 | 61,7 | 69,4 | 65,2 |
Soziales | 43,9 | 36,1 | 48,9 | 34,6 | 35,1 | 43,3 | 43,8 |
Koordination | 39,5 | 36,4 | 42,2 | 38,6 | 32,7 | 42,8 | 33,6 |
Handwerkliches | 10,7 | 10,0 | 21,6 | 10,5 | 16,6 | 11,2 | 11,2 |
Finanzen | 35,9 | 42,7 | 46,4 | 37,5 | 39,7 | 44,9 | 43,6 |
Fallzahl | 428 | 198 | 96 | 422 | 167 | 97 | 452 |
Frage an liierte Männer
Antworten „ich allein“ + „überwiegend ich“ kumuliert
Wähler von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Versorgung | 24,9 | 25,8 | 28,8 | 22,3 | 29,4 | 19,5 | 21,3 |
Ordnung | 18,8 | 20,0 | 16,8 | 21,7 | 22,1 | 15,2 | 15,3 |
Soziales | 13,0 | 15,9 | 9,8 | 10,2 | 13,2 | 9,8 | 11,4 |
Koordination | 22,2 | 26,2 | 27,4 | 18,2 | 16,9 | 28,1 | 15,2 |
Handwerkliches | 72,4 | 73,1 | 67,2 | 64,5 | 71,5 | 75,9 | 67,0 |
Finanzen | 58,3 | 60,2 | 61,3 | 55,7 | 50,7 | 56,4 | 51,9 |
Fallzahl | 438 | 233 | 122 | 363 | 136 | 152 | 280 |
Wie sehr treffen die folgenden Aussagen über Alltagsorganisation und Ihre Partnerschaft für Sie zu?
Frage an Liierte
Wähler:innen von … | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | Sonstige |
Mein:e Partner:in und ich harmonieren im Hinblick auf die anfallenden Aufgaben und Pflichten sehr gut | 78,0 | 75,6 | 72,3 | 76,2 | 74,6 | 75,1 | 69,2 |
Um mehr Zeit für die Familie/Partnerschaft zu haben, bin ich bereit, berufliche oder finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen | 59,8 | 51,8 | 54,0 | 59,5 | 53,6 | 49,2 | 54,7 |
Ich habe durch die Corona-Krise mehr Zeit für meine Familie bzw. Partnerschaft | 36,3 | 38,3 | 40,1 | 38,2 | 39,3 | 29,7 | 30,2 |
Ich habe das Gefühl, mein:e Partner:in merkt nicht, wie viel ich im Alltag mache | 31,5 | 32,1 | 37,5 | 26,8 | 27,4 | 31,7 | 30,7 |
Ich fühle mich manchmal überfordert von den vielen Aufgaben des Alltags | 29,4 | 28,6 | 31,8 | 31,4 | 33,7 | 31,9 | 25,2 |
Ich bin oft genervt, weil mein:e Partner:in sich zu wenig um die Aufgaben des Alltags kümmert | 23,6 | 23,9 | 32,2 | 19,9 | 21,3 | 23,1 | 23,4 |
Wenn mein:e Partner:in mich nicht hätte, würde gar nichts mehr funktionieren | 23,2 | 25,6 | 23,8 | 15,8 | 22,3 | 20,2 | 20,0 |
